Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе на 2023-2024 учебный год
Класс | Количество учащихся | Количество вакантных мест для приема (перевода) |
1 | 10 | 15 |
2 | 5 | 20 |
3 | 13 | 12 |
4 | 12 | 13 |
5 | 10 | 15 |
6 | 13 | 12 |
7 | 7 | 18 |
8 | 7 | 18 |
9 | 11 | 14 |
10 | 0 | 15 |
11 | 2 | 13 |
МБОУ Клюевская СОШ финансируется за счет бюджетов субъектов Российской Федерации